Vivax M Design 2,5 kW + WIFI s montáží v ceně!
Kód: ACP-09CH25AEMI_WIFI_SMDetailní popis produktu
Vivax M Design
- Jmenovitý topný výkon (kW): 2,93
- Jmenovitý chladicí výkon (kW): 2,64
- Pracovní plocha při vytápění (W): -15 °C ≤ T ≤ 30 °C
- Oblast provozu při chlazení: -15°C ≤ T ≤ 50°C
- Koeficient SCOP: 4
- SEER koeficient: 6,3
Tento model je důkazem, že klimatizace VIVAX i v nejnižší cenové kategorii nabízejí mnohem více než konkurence. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Bio filtr se skládá ze speciálního biologického enzymu a ekologického filtru, který neprosakuje prach, neutralizuje a ničí bakterie, houby a mikroby a prachový filtr pomáhá zastavit prachové částice v zařízení, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Vnitřní jednotka má samočisticí funkci, pokračuje v práci na sušení a čištění zbývajícího kondenzátu.
Klimatizace ACP-09CH25AEMI s designem Vivax M má funkci "I feel", která pomocí dálkového ovládání pomocí senzorů čte teplotu v místnosti a odesílá ji do klimatu. Vnitřní jednotka upravuje teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a zároveň šetřila energii. Funkce úspory energie pomáhá zařízení poskytovat dostatečný chladicí výkon, aniž by bylo nutné běžet na plný výkon. Dlouhodobá kvalita je zajištěna pětiletou zárukou a použitím plynu R32, který je účinnější a bezpečnější pro provoz a pro životní prostředí. To vše v energetické třídě A++ v chlazení a A+ ve vytápění. S nákupem WiFi modulů můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím aplikace NethomePlus pro ovládání klimatizace.
Co vše je v ceně?
- Klimatizační zařízení (vnitřní jednotka a venkovní jednotka)
- Standardní dálkový ovladač
- Instalace zařízení (pertlování, vakuování, elektro, uvedení do provozu)
- Materiál pro chycení jednotek (konzole, montážní bloky, drobný spojovací materiál)
- Silent bloky (antivibrační podložky)
- 3 metry propojovacího chladírenského potrubí
- 3 metry síťového kabelu
- 3 metry komunikačního kabelu
- 3 metry propojovací kabeláže
- 3 metry hadice na odvod kondenzátu
- Odborná konzultace
- Cenová nabídka na míru
Co není v ceně?
- Doprava
- Vyvrtání prostupů skrze zdi (cena jednotlivých materiálů, ze kterých je zeď postavena se liší)
- Práce ve výškách (lešení, plošina) a jiné atypické úkony
- Použití chemické kotvy k upevnění konzole pomocí závitové tyče na zeď se zateplením
- Nadstandardní příslušenství
Technické specifikace:
| Jmenovitý chladicí výkon (kW) | 2,64 |
| Minimální chladicí výkon (kW) | 0,91 |
| Maximální chladicí výkon (kW) | 3,4 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| SEER koeficient | 6,3 |
| Oblast provozu při chlazení | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Odhadované chladicí zatížení (W) | 2800 |
| Jmenovitý příkon chlazení (W) | 732 |
| Jmenovitý topný výkon (kW) | 2,93 |
| Minimální topný výkon (kW) | 0,82 |
| Maximální topný výkon (kW) | 3,37 |
| Vytápění energetické třídy | A+ |
| Koeficient SCOP | 4 |
| Pracovní plocha při vytápění (W) | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Odhadované topné zatížení (W) | 2600 |
| Jmenovitý příkon topení (W) | 733 |
| Průtok vzduchu (ErP) (m3/h) | 466/360/325 |
| Odvlhčovací výkon (l/h) | 1 |
| Hluk (dB(A)) - UJ | 38,5/32/25/21 |
| Hlasitost za standardních podmínek (dB) - UJ | ≤ 54 |
| Rozměry přístroje (mm) - UJ | 805 x 194 x 285 |
| Rozměry balení (mm) - UJ | 870 x 270 x 365 |
| Čistá / hrubá hmotnost (kg) - UJ | 7,6/9,7 |
| Hluk (Db(A)) - VJ | ≤ 55,5 |
| Hlasitost za standardních podmínek (dB) - VJ | ≤ 62 |
| Chladivo | R32 |
| Rozteč držáků (mm) | 452 |
| Rozměry přístroje (mm) - VJ | 720 x 270 x 495 |
| Rozměry balení (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
| Net/Hrubá hmotnost (kg) - VJ | 23,2/25 |
| Funkce | 1W pohotovost; Noční režim; Funkce úspory energie; Biofiltr; Prachový filtr; Samočisticí; Zlatý povlak; Ochranný kryt ventilu; Inteligentní odmrazování; Detekce a zobrazení chyb; Čidlo úniku chladicího média; Počínaje nízkým napětím; Funkce nouzové práce; Chlazení a vytápění při teplotě -15 °C; Připraveno pro Wi-Fi; "Cítím funkci"; Ruční ovládání; 3 rychlosti proudění vzduchu; Obousměrný odtok kondenzátu; Automatická houpačka; Zapamatování polohy routeru; Automatický režim; Paměť posledního režimu; Časovač; Turbo režim; Měkký start; Digitální displej |
| Průměr trubky v kapalné fázi | 1/4" |
| Průměr trubky plynné fáze | 3/8" |
| Max. délka potrubí (m) | 25 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 10 |
| Délka předplněného potrubí (m) | 5 |
| Chladicí média (g/m) | 12 |
| Typ zařízení | Systém dělení stěn |
| Barva zařízení | Bílý |
| Záruční doba (mj) | 60 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vivax M Design |
|---|---|
| Výkonová řada: | 2,5 kW |
| WiFi modul: | Ano |
| Temperace na 8°C: | Ano |
| Ionizátor: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Kvalitní a přesto dostupné klimatizace.
| Výrobní společnost : | Vivax |
|---|
