Sinclair Terrel 2,7 kW černá
Kód: SOH-SIH-09BITBDetailní popis produktu
SIH + SOH-09BIT
- Energetická třída A+++ / A++
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 3,0 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Katechinový filtr SAF-OPWC4 a filtr se stříbrnými ionty SAF-OPWS4 ve standardu
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač YAC1FB9 (WiFi)
- K dispozici v různých barevných variantách – černá (SIH-XXBITB), stříbrná (SIH-XXBITS), champagne (SIH-XXBITC), bílá (SIH-XXBITW)
Specifikace:
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,70 / 0,70 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,1 / 3,2 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,2 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,5 / 4,2 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 126 / 900 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 50 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,7 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 23,5 / 26,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář