Sinclair Marvin 7,1 kW Stříbrná
Kód: SIH-24BIMSDetailní popis produktu
SIH + SOH-24BIM
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 7,1 kW
- Výkon topení 7,3 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- 7 rychlostí ventilátoru
- Dvojitá horizontální lamela pro lepší distribuci vzduchu
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Technologie UV-C pro desinfekci vzduchu
- Dálkový ovladač YAA1FB18 (WiFi)
- K dispozici v různých barevných variantách – navy (SIH-XXBIMN), stříbrná (SIH-XXBIMS), champagne (SIH-XXBIMC), bílá (SIH-XXBIMW)
| Výkon | Chlazení / topení | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 2,03 / 1,87 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 3,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 9,0 / 9,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 14,0 | A |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 7,1 / 5,6 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,3 | W / W |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3600 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 59 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 70 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 2,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 40 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 993 × 311 × 222 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 958 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1055 × 385 × 298 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 456 × 737 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,0 / 15,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 45,0 / 49,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


