Samsung WindFree™ Comfort S2 5,0 kW
Kód: AR60F18C1AWNEU_AR60F18C1AWXEUDetailní popis produktu
Samsung WindFree™ Comfort S2
• Dvoustupňové chlazení - WindFreeTM režim a režim rychlého chlazení
• Easy Filter Plus
• Freeze Wash
• Ovládání pomocí umělé inteligence (AI)
• Wi-Fi - Samsung SmartThings
• Infračervený solární ovladač součástí balení
Vnitřní jednotka: AR60F18C1AWNEU
Venkovní jednotka: AR60F18C1AWXEU
WindFree™ režim
Udržuje místnost příjemně vychlazenou bez nepříjemného pocitu foukání. Klimatizace se uzavře a studený vzduch tlačí skrz tisíce mikrootvorů, tím dojde k rapidnímu zpomalení proudu vzduchu a tak vytváří dojem, že nefouká.
Freeze Wash samočistící funkce
Zajišťuje čistší a hygieničtější provoz klimatizace. Ta namrazí svůj výparník na -15 °C čímž se efektivně zbavuje bakterií, následně se postupným vysušováním navrátí do normálního režimu.
SPECIFIKACE:
| Výkon | Chlazení / topení | 5,0 (1,6–6,7) / 6,0 (1,3–8,0) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Proud | Chlazení / topení | 6,4 / 7,8 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / A | - |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 3,8 | W / W |
| Výkon odvlhčování | - | 2,0 | l / h |
| Chladivo | - | R32 | type |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12,7 | inch / mm |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 30 | m |
| Max. převýšení | - | 15 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1055 x 299 x 215 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 880 x 638 x 310 | mm |
| Hmotnost netto | Vnitřní jednotka | 11,5 | kg |
| Hmotnost netto | Venkovní jednotka | 39,7 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -10 ~ 46 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Samsung WindFree Comfort S2 |
|---|---|
| Výkonová řada: | 5,0 kW |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | Nad 25 dB(A) |
| WiFi modul: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


