Samsung WindFree™ Comfort S2 2,5 kW
Kód: AR60F09C1AWNEU_AR60F09C1AWXEUDetailní popis produktu
Samsung WindFree™ Comfort S2
• Dvoustupňové chlazení - WindFreeTM režim a režim rychlého chlazení
• Easy Filter Plus
• Freeze Wash
• Ovládání pomocí umělé inteligence (AI)
• Wi-Fi - Samsung SmartThings
• Infračervený solární ovladač součástí balení
Vnitřní jednotka: AR60F09C1AWNEU
Venkovní jednotka: AR60F09C1AWXEU
WindFree™ režim
Udržuje místnost příjemně vychlazenou bez nepříjemného pocitu foukání. Klimatizace se uzavře a studený vzduch tlačí skrz tisíce mikrootvorů, tím dojde k rapidnímu zpomalení proudu vzduchu a tak vytváří dojem, že nefouká.
Freeze Wash samočistící funkce
Zajišťuje čistší a hygieničtější provoz klimatizace. Ta namrazí svůj výparník na -15 °C čímž se efektivně zbavuje bakterií, následně se postupným vysušováním navrátí do normálního režimu.

Nízká hlučnost
V tichém režimu je hlučnost na pouhých 16 dB(A), v režimu WindFree™ zase na 23 dB(A).

SPECIFIKACE:
| Výkon | Chlazení / topení | 2,5 (0,9–3,4) / 3,2 (0,9–4,5) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Proud | Chlazení / topení | 3,4 / 3,7 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / A+ | - |
| SEER / SCOP | - | 6,7 / 4,0 | W / W |
| Výkon odvlhčování | - | 1,0 | l / h |
| Chladivo | - | R32 | type |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
| Max. převýšení | - | 8 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 820 x 299 x 215 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 660 x 475 x 242 | mm |
| Hmotnost netto | Vnitřní jednotka | 8,9 | kg |
| Hmotnost netto | Venkovní jednotka | 23 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -10 ~ 46 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Samsung WindFree Comfort S2 |
|---|---|
| Výkonová řada: | 2,5 kW |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | Do 20 dB(A) |
| WiFi modul: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

