Daikin Ururu Sarara 3,5 kW
Oceňovaná technologie, jako první používající 5 způsobů úpravy vzduchu, má mimořádně malý vliv na životní prostředí a velmi nízkou spotřebu energie.
URURU SARARA
- Chlazení, vytápění, čištění vzduchu, větrání, zvlhčování a odvlhčování v jedné jednotce
- Automatické čištění filtru šetří vaši práci a snižuje spotřebu energie o 25 %
- Prostorový inteligentní senzor Daikin Eye směruje proud vzduchu od lidí tak, že nepocítíte průvan
- 3D proudění vzduchu zaručuje, že se čistý a svěží vzduch dostává i do nejvzdálenějších koutů vašeho pokoje
Vysvětlivky:
Hospodárný režim Econo
Pohoda bez potíží pro váš napájecí zdroj Režim Econo vám umožňuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace, pokud se vám bude často vypínat jistič, budou-li současně v provozu jiné spotřebiče (vysavač, mikrovlnná trouba atd.) nebo budete chtít jen snížit spotřebu energie. Ale vy to máte pod kontrolou a až budete potřebovat maximální chlazení či vytápění, můžete vždy tento režim deaktivovat!
Nejčerstvější a nejčistší vzduch
Daikin poskytuje nejlepší možnou kvalitu vnitřního vzduchu díky použití 3 různých filtračních systémů:
Specifikace:
Klimatizace | ||
Chladící výkon | kW | 3,5 |
Topný výkon | kW | 5,0 |
Účinnost SEER | W/W | 9,0 |
Účinnost SCOP | W/W | 5,7 |
Energetická třída (chlazení) | A+++ | |
Provozní rozsah teplot (chlazení) | °C | -10-43 |
Provozní rozsah teplot (topení) | °C | -20-18 |
Příkon (chlazení) | W | 660 |
Příkon (topení) | W | 1000 |
Wifi modul | Volitelný | |
Vnitřní jednotka | FTXZ35N | |
Hlučnost (min.) | dB(A) | 19 |
Rozměry | mm | 295 x 798 x 372 |
Venkovní jednotka | RXZ35N | |
Hlučnost (min.) | dB(A) | 61 |
Rozměry | mm | 693 x 795 x 300 |
Chladivo | R32 | |
Naplnění chladivem | kg | 0,90 |
Průměr potrubí (kapalina) | mm/palce | 6,35 (1/4) |
Průměr potrubí (plyn) | mm/palce | 9,5 (3/8) |
Délka potrubí (max.) | m | 10 |
Převýšení potrubí (max.) | m | 8 |
Invertorový kompresor | Ano |
Kategorie: | Daikin Ururu Sarara |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
chladící výkon (kW): | 3,5 |
topný výkon (kW): | 5,0 |
? SCOP: | 5,73 |
? SEER: | 9,0 |
hlučnost vnitř. jedn. v dB(A): | 19 |
? topení do st.Celsia: | -20 |
WiFi: | Volitelná |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.